- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-002 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-021 | Solar Urbà | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| TE-022 | Solar Urbà | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preu: Consultar | ||
| TE-023 | Solar Urbà | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preu: Consultar | ||
| TE-020 | Solar Urbà | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65.000€ | ||
| 1025 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-003 | Solar Urbà | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-014 | Solar Urbà | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| TE-015 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| TE-005 | Solar Urbà | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| TE-007 | Solar Urbà | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53