- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| 257 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preu: Consultar | |
| CA-020 | Edifici | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| CA-008 | Casa adossada | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| CA-006 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-010 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-017 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| 553 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Preu: Consultar | |
| PI-012 | Pis | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| PI-015 | Pis | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | 210.000€ | |
| CA-024 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | 196.200€ | |
| CA-026 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53