- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 0 | Preu: Consultar | |||
| TE-009 | Solar Urbà | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Preu: Consultar | |||
| PI-004 | Apartament | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| PI-017 | Apartament | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| PI-AL-016 | Apartament | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| PI-002-DP3 | Apartament | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| PI-011 | Pis | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | 126.500€ | |
| PI-022 | Pis | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | 95.000€ | |
| PI-016 | Pis | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| LO-010 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149.000€ | ||
| PI-013 | Pis | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| IN-012 | Local comercial | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53