- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preu: Consultar | ||
| SO-VE-001 | Solar Urbà | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Preu: Consultar | ||
| TE-017 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | 150.000€ | ||
| TE-023 | Solar Urbà | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-003 | Solar Urbà | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-019 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | 120.000€ | ||
| TE-022 | Solar Urbà | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preu: Consultar | ||
| 1025 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-014 | Solar Urbà | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| TE-011 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | 135.000€ | ||
| TE-016 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | 70.000€ | ||
| TE-018 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53