- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-023 | Solar Urbà | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 1025 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-003 | Solar Urbà | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-015 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| CA-006 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| PI-AL-016 | Apartament | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| TE-005 | Solar Urbà | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| CA-017 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| CT-01 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 0 | Preu: Consultar | |||
| LO-010 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149.000€ | ||
| TE-018 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53