- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-026 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ | |
| CA-010 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-008 | Casa adossada | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| PI-002-DP3 | Apartament | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| CA-025 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| PI-013 | Pis | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| CA-015 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Preu: Consultar | |
| PI-016 | Pis | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| 257 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preu: Consultar | |
| PI-012 | Pis | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| CA-016 | Casa / Xalet | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53