- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preu: Consultar | |
| CA-015 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Preu: Consultar | |
| PI-013 | Pis | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| TE-002 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-021 | Solar Urbà | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| 553 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Preu: Consultar | |
| TE-022 | Solar Urbà | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preu: Consultar | ||
| 06 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-020 | Edifici | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-016 | Pis | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| PI-004 | Apartament | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| TE-023 | Solar Urbà | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53