- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| 257 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preu: Consultar | |
| CA-015 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Preu: Consultar | |
| 553 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Preu: Consultar | |
| TE-022 | Solar Urbà | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preu: Consultar | ||
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preu: Consultar | ||
| CT-01 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 0 | Preu: Consultar | |||
| SO-VE-001 | Solar Urbà | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Preu: Consultar | ||
| TE-009 | Solar Urbà | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Preu: Consultar | |||
| TE-012-DP2 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 864 | 7 | 35.000€ | ||
| TE-002 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-015 | Solar Urbà | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53