- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-008 | Casa adossada | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| 1025 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| CA-25 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1.100.000€ | ||
| CA-006 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-026 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ | |
| CA-020 | Edifici | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-012 | Pis | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| CA-010 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| PI-013 | Pis | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| 06 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| IN-012 | Local comercial | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285.000€ | ||
| CA-017 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53