- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-004 | Apartament | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| PI-017 | Apartament | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| PI-AL-016 | Apartament | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| PI-002-DP3 | Apartament | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| 257 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preu: Consultar | |
| CA-015 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Preu: Consultar | |
| 553 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Preu: Consultar | |
| 06 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-006 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-010 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-016 | Casa / Xalet | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ | |
| CA-017 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53