- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-017 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| CA-016 | Casa / Xalet | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ | |
| TE-008 | Solar Urbà | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | 60.000€ | ||
| TE-009 | Solar Urbà | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Preu: Consultar | |||
| TE-021 | Solar Urbà | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| CA-008 | Casa adossada | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| TE-003 | Solar Urbà | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| CA-25 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1.100.000€ | ||
| CA-025 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| PI-012 | Pis | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 1025 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53