- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-022 | Solar Urbà | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preu: Consultar | ||
| TE-023 | Solar Urbà | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-020 | Solar Urbà | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65.000€ | ||
| PI-016 | Pis | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| PI-002-DP3 | Apartament | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| CA-020 | Edifici | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-017 | Apartament | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| TE-014 | Solar Urbà | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| CA-006 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| PI-AL-016 | Apartament | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| TE-005 | Solar Urbà | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| TE-013 | Solar Urbà | Lloret de Mar Roca Grossa | 600 | 6 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53