- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| TE-022 | By grund | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SO-VE-001 | By grund | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| TE-009 | By grund | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| TE-012-DP2 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 864 | 7 | 35.000€ | ||
| TE-002 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-015 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| TE-007 | By grund | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53