- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-002 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-021 | By grund | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| TE-022 | By grund | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| TE-023 | By grund | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| TE-020 | By grund | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65.000€ | ||
| 1025 | Forretningslokale | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-003 | By grund | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-014 | By grund | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| TE-015 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| TE-005 | By grund | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| TE-007 | By grund | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53