- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CA-020 | Bygning | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| CA-008 | Rækkehus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PI-012 | Lejlighed | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| PI-015 | Lejlighed | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | 210.000€ | |
| CA-024 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | 196.200€ | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53