- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| TE-009 | By grund | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PI-004 | Lejlighed | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| PI-017 | Lejlighed | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| PI-AL-016 | Lejlighed | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| PI-002-DP3 | Lejlighed | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| PI-011 | Lejlighed | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | 126.500€ | |
| PI-022 | Lejlighed | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | 95.000€ | |
| PI-016 | Lejlighed | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| LO-010 | Forretningslokale | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149.000€ | ||
| PI-013 | Lejlighed | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| IN-012 | Forretningslokale | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53