- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| SO-VE-001 | By grund | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| TE-017 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | 150.000€ | ||
| TE-023 | By grund | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-003 | By grund | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-019 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | 120.000€ | ||
| TE-022 | By grund | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1025 | Forretningslokale | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-014 | By grund | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| TE-011 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | 135.000€ | ||
| TE-016 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | 70.000€ | ||
| TE-018 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53