- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-023 | By grund | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1025 | Forretningslokale | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-003 | By grund | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-015 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| PI-AL-016 | Lejlighed | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| TE-005 | By grund | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| LO-010 | Forretningslokale | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149.000€ | ||
| TE-018 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53