- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-008 | Rækkehus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| PI-002-DP3 | Lejlighed | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| PI-013 | Lejlighed | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PI-016 | Lejlighed | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PI-012 | Lejlighed | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53