- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PI-013 | Lejlighed | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| TE-002 | By grund | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-021 | By grund | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| TE-022 | By grund | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-020 | Bygning | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-016 | Lejlighed | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| PI-004 | Lejlighed | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| TE-023 | By grund | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53