- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-008 | Rækkehus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| 1025 | Forretningslokale | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| CA-25 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1.100.000€ | ||
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ | |
| CA-020 | Bygning | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-012 | Lejlighed | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| PI-013 | Lejlighed | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| IN-012 | Forretningslokale | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53