- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-004 | Lejlighed | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| PI-017 | Lejlighed | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| PI-AL-016 | Lejlighed | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| PI-002-DP3 | Lejlighed | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ | |
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53