- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ | |
| TE-008 | By grund | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | 60.000€ | ||
| TE-009 | By grund | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| TE-021 | By grund | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| CA-008 | Rækkehus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| TE-003 | By grund | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| CA-25 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1.100.000€ | ||
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| PI-012 | Lejlighed | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1025 | Forretningslokale | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53