- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-022 | By grund | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| TE-023 | By grund | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-020 | By grund | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65.000€ | ||
| PI-016 | Lejlighed | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| PI-002-DP3 | Lejlighed | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| CA-020 | Bygning | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-017 | Lejlighed | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| TE-014 | By grund | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| PI-AL-016 | Lejlighed | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| TE-005 | By grund | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| TE-013 | By grund | Lloret de Mar Roca Grossa | 600 | 6 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 53