- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
| TE-022 | Baugrundstück | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| CT-01 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| SO-VE-001 | Baugrundstück | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| TE-009 | Baugrundstück | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| TE-012-DP2 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 864 | 7 | 35.000€ | ||
| TE-002 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-015 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| TE-007 | Baugrundstück | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53