- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-002 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-021 | Baugrundstück | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| TE-022 | Baugrundstück | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| TE-023 | Baugrundstück | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| TE-020 | Baugrundstück | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65.000€ | ||
| 1025 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-003 | Baugrundstück | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-014 | Baugrundstück | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| TE-015 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| TE-005 | Baugrundstück | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| TE-007 | Baugrundstück | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53