- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| CA-020 | Gebäude | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| CA-008 | Reihenhaus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
| PI-012 | Wohnung | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| PI-015 | Wohnung | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | 210.000€ | |
| CA-024 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | 196.200€ | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53