- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| TE-009 | Baugrundstück | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| PI-004 | Apartment | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| PI-017 | Apartment | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| PI-AL-016 | Apartment | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| PI-002-DP3 | Apartment | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| PI-011 | Wohnung | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | 126.500€ | |
| PI-022 | Wohnung | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | 95.000€ | |
| PI-016 | Wohnung | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| LO-010 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149.000€ | ||
| PI-013 | Wohnung | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| IN-012 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53