- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| SO-VE-001 | Baugrundstück | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| TE-017 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | 150.000€ | ||
| TE-023 | Baugrundstück | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-003 | Baugrundstück | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-019 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | 120.000€ | ||
| TE-022 | Baugrundstück | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1025 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-014 | Baugrundstück | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| TE-011 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | 135.000€ | ||
| TE-016 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | 70.000€ | ||
| TE-018 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53