- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-023 | Baugrundstück | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1025 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-003 | Baugrundstück | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-015 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| PI-AL-016 | Apartment | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| TE-005 | Baugrundstück | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| CT-01 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| LO-010 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149.000€ | ||
| TE-018 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53