- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| PI-013 | Wohnung | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| TE-002 | Baugrundstück | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-021 | Baugrundstück | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
| TE-022 | Baugrundstück | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-020 | Gebäude | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-016 | Wohnung | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| PI-004 | Apartment | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| TE-023 | Baugrundstück | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53