- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-008 | Reihenhaus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| 1025 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| CA-25 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1.100.000€ | ||
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ | |
| CA-020 | Gebäude | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-012 | Wohnung | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| PI-013 | Wohnung | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| IN-012 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53