- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ | |
| TE-008 | Baugrundstück | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | 60.000€ | ||
| TE-009 | Baugrundstück | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| TE-021 | Baugrundstück | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| CA-008 | Reihenhaus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| TE-003 | Baugrundstück | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| CA-25 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1.100.000€ | ||
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| PI-012 | Wohnung | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| HO-986 | Hotels | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1025 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53