- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-022 | Baugrundstück | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| TE-023 | Baugrundstück | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-020 | Baugrundstück | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65.000€ | ||
| PI-016 | Wohnung | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| PI-002-DP3 | Apartment | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| CA-020 | Gebäude | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-017 | Apartment | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| TE-014 | Baugrundstück | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| PI-AL-016 | Apartment | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| TE-005 | Baugrundstück | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| TE-013 | Baugrundstück | Lloret de Mar Roca Grossa | 600 | 6 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53