- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 53
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CA-015 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 553 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| TE-022 | Kaavoitettu tontti | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| HO-986 | Hotelli | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CT-01 | Hotelli | Lloret de Mar Centre | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SO-VE-001 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| TE-009 | Kaavoitettu tontti | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| TE-012-DP2 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 864 | 7 | 35000€ | ||
| TE-002 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45000€ | ||
| TE-015 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60000€ | ||
| TE-007 | Kaavoitettu tontti | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 53