- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 53
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Omakotitalo | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485000€ | |
| 257 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CA-020 | Rakennus | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954000€ | |
| CA-008 | Paritalo | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2121000€ | |
| CA-006 | Omakotitalo | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995000€ | |
| CA-010 | Omakotitalo | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465000€ | |
| CA-017 | Omakotitalo | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280000€ | |
| 553 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PI-012 | Kerrostalo | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850000€ | |
| PI-015 | Kerrostalo | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | 210000€ | |
| CA-024 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | 196200€ | |
| CA-026 | Omakotitalo | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 53