- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 53
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Hotelli | Lloret de Mar Centre | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| TE-009 | Kaavoitettu tontti | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PI-004 | Huoneisto | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165000€ | |
| PI-017 | Huoneisto | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135000€ | |
| PI-AL-016 | Huoneisto | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154000€ | |
| PI-002-DP3 | Huoneisto | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149900€ | |
| PI-011 | Kerrostalo | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | 126500€ | |
| PI-022 | Kerrostalo | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | 95000€ | |
| PI-016 | Kerrostalo | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185000€ | |
| LO-010 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149000€ | ||
| PI-013 | Kerrostalo | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420000€ | |
| IN-012 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 53