- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 53
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-986 | Hotelli | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| SO-VE-001 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| TE-017 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | 150000€ | ||
| TE-023 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78000€ | ||
| TE-003 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100000€ | ||
| TE-019 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | 120000€ | ||
| TE-022 | Kaavoitettu tontti | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1025 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1550000€ | ||
| TE-014 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128000€ | ||
| TE-011 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | 135000€ | ||
| TE-016 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | 70000€ | ||
| TE-018 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 53