- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 53
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Omakotitalo | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385000€ | |
| CA-026 | Omakotitalo | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995000€ | |
| CA-010 | Omakotitalo | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465000€ | |
| CA-008 | Paritalo | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2121000€ | |
| PI-002-DP3 | Huoneisto | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149900€ | |
| CA-025 | Omakotitalo | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485000€ | |
| PI-013 | Kerrostalo | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420000€ | |
| CA-015 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PI-016 | Kerrostalo | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185000€ | |
| 257 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PI-012 | Kerrostalo | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850000€ | |
| CA-016 | Omakotitalo | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 53