- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 53
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-008 | Paritalo | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2121000€ | |
| 1025 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1550000€ | ||
| CA-25 | Omakotitalo | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1100000€ | ||
| CA-006 | Omakotitalo | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995000€ | |
| CA-026 | Omakotitalo | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995000€ | |
| CA-020 | Rakennus | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954000€ | |
| PI-012 | Kerrostalo | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850000€ | |
| CA-025 | Omakotitalo | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485000€ | |
| CA-010 | Omakotitalo | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465000€ | |
| PI-013 | Kerrostalo | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420000€ | |
| 06 | Omakotitalo | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385000€ | |
| IN-012 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 53