- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 53
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-004 | Huoneisto | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165000€ | |
| PI-017 | Huoneisto | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135000€ | |
| PI-AL-016 | Huoneisto | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154000€ | |
| PI-002-DP3 | Huoneisto | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149900€ | |
| 257 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CA-015 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 553 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 06 | Omakotitalo | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385000€ | |
| CA-006 | Omakotitalo | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995000€ | |
| CA-010 | Omakotitalo | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465000€ | |
| CA-016 | Omakotitalo | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279000€ | |
| CA-017 | Omakotitalo | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 53