- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 53
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-017 | Omakotitalo | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280000€ | |
| CA-016 | Omakotitalo | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279000€ | |
| TE-008 | Kaavoitettu tontti | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | 60000€ | ||
| TE-009 | Kaavoitettu tontti | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| TE-021 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65000€ | ||
| CA-008 | Paritalo | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2121000€ | |
| TE-003 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100000€ | ||
| CA-25 | Omakotitalo | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1100000€ | ||
| CA-025 | Omakotitalo | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485000€ | |
| PI-012 | Kerrostalo | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850000€ | |
| HO-986 | Hotelli | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1025 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 53