- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 53
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-022 | Kaavoitettu tontti | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| TE-023 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78000€ | ||
| TE-020 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65000€ | ||
| PI-016 | Kerrostalo | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185000€ | |
| PI-002-DP3 | Huoneisto | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149900€ | |
| CA-020 | Rakennus | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954000€ | |
| PI-017 | Huoneisto | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135000€ | |
| TE-014 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128000€ | ||
| CA-006 | Omakotitalo | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995000€ | |
| PI-AL-016 | Huoneisto | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154000€ | |
| TE-005 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180000€ | ||
| TE-013 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Roca Grossa | 600 | 6 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 53