- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-002 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45 000 € | ||
| TE-021 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65 000 € | ||
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prix: Consulter | ||
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78 000 € | ||
| HO-986 | Hôtel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Prix: Consulter | ||
| TE-020 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65 000 € | ||
| 1025 | Locaux | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1 550 000 € | ||
| TE-003 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100 000 € | ||
| TE-014 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128 000 € | ||
| TE-015 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60 000 € | ||
| TE-005 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180 000 € | ||
| TE-007 | Urban Plot | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60 000 € |
De la 1 à 12 de 53