- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485 000 € | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prix: Consulter | |
| CA-020 | Immeuble | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954 000 € | |
| CA-008 | Maison mitoyenne | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2 121 000 € | |
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995 000 € | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465 000 € | |
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280 000 € | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Prix: Consulter | |
| PI-012 | Grand Appartement | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850 000 € | |
| PI-015 | Grand Appartement | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | 210 000 € | |
| CA-024 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | 196 200 € | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995 000 € |
De la 1 à 12 de 53