- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Hôtel | Lloret de Mar Centre | 0 | Prix: Consulter | |||
| TE-009 | Urban Plot | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Prix: Consulter | |||
| PI-004 | Appartement | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165 000 € | |
| PI-017 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135 000 € | |
| PI-AL-016 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154 000 € | |
| PI-002-DP3 | Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149 900 € | |
| PI-011 | Grand Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | 126 500 € | |
| PI-022 | Grand Appartement | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | 95 000 € | |
| PI-016 | Grand Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185 000 € | |
| LO-010 | Locaux | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149 000 € | ||
| PI-013 | Grand Appartement | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420 000 € | |
| IN-012 | Locaux | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285 000 € |
De la 1 à 12 de 53