- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-986 | Hôtel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Prix: Consulter | ||
| SO-VE-001 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Prix: Consulter | ||
| TE-017 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | 150 000 € | ||
| TE-023 | Urban Plot | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78 000 € | ||
| TE-003 | Urban Plot | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100 000 € | ||
| TE-019 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | 120 000 € | ||
| TE-022 | Urban Plot | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Prix: Consulter | ||
| 1025 | Locaux | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1 550 000 € | ||
| TE-014 | Urban Plot | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128 000 € | ||
| TE-011 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | 135 000 € | ||
| TE-016 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | 70 000 € | ||
| TE-018 | Urban Plot | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70 000 € |
De la 1 à 12 de 53