- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385 000 € | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995 000 € | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465 000 € | |
| CA-008 | Maison mitoyenne | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2 121 000 € | |
| PI-002-DP3 | Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149 900 € | |
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485 000 € | |
| PI-013 | Grand Appartement | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420 000 € | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Prix: Consulter | |
| PI-016 | Grand Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185 000 € | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prix: Consulter | |
| PI-012 | Grand Appartement | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850 000 € | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279 000 € |
De la 1 à 12 de 53