- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-008 | Maison mitoyenne | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2 121 000 € | |
| 1025 | Locaux | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1 550 000 € | ||
| CA-25 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1 100 000 € | ||
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995 000 € | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995 000 € | |
| CA-020 | Immeuble | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954 000 € | |
| PI-012 | Grand Appartement | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850 000 € | |
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485 000 € | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465 000 € | |
| PI-013 | Grand Appartement | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420 000 € | |
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385 000 € | |
| IN-012 | Locaux | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285 000 € |
De la 1 à 12 de 53