- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-004 | Appartement | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165 000 € | |
| PI-017 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135 000 € | |
| PI-AL-016 | Appartement | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154 000 € | |
| PI-002-DP3 | Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149 900 € | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Prix: Consulter | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Prix: Consulter | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Prix: Consulter | |
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385 000 € | |
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995 000 € | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465 000 € | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279 000 € | |
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280 000 € |
De la 1 à 12 de 53